一级建造师课程
(上方有一级建造师试听课程)
级别 | 班型 | 全程全科班 |
一级建造师 | 备考预习题 | 原4299元 3980元 |
课程精讲班 | ||
冲刺串讲班 | ||
真题解析班 | ||
习题精析班 | ||
模拟实战班 | ||
考试科目为《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目 | ||
专业:水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、市政公用工程 | ||
全程录播课程,有效期2个考期。一般7月报考,9月考试 | ||
发证机关:人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部 | ||
4科必须在连续的2个考试年度内通过全部科目 | ||
手机学习下载APP,电脑学习深圳自考网校www.szzikao.com | ||
本费用不含报考费和教材费 |
报考条件相对比较复杂,可浏览一级建造师报考条件,职可以咨询以下老师:
报考条件咨询老师
工程类或工程经济类专业包含哪些?建造师报考需要哪些专业?
学考吧给大家列举了所有工程类或工程经济类专业,还有试听课程,在本页上方。
工程经济类专业包括:
土木工程、建筑学、冶金工程、环境工程、环境科学、安全工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、建筑经济管理、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、网络工程、计算机科学与技术、采矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、测绘工程、交通工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、水利水电工程、水文与水资源工程、热能与动力工程、材料成形及控制工程、石油工程、油气储运工程、化学工程及工艺、生物工程、制药工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、通信工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、工程管理、工业工程等36个专业,为了更方便查询,学考吧罗列成专业速查表,如下:
工程类或工程经济类专业速查表(方便查阅)
可以报考一级建造师
更多专业可以联系工作人员微信:zhuanben
首字母 | 专业 | 本科院校(成人高等教育) |
A | 安全工程 | |
C | 材料成形及控制工程 | |
采矿工程 | ||
测绘工程 | ||
测控技术与仪器 | ||
船舶与海洋工程 | ||
D | 电气工程及其自动化 | |
电子科学与技术 | ||
电子信息工程 | ||
电子信息科学与技术 | ||
G | 港口航道与海岸工程 | |
给水排水工程 | ||
工程管理 | ||
工业工程 | ||
过程装备与控制工程 | ||
H | 化学工程及工艺 | |
环境工程 | ||
环境科学 | ||
J | 机械设计制造及其自动化 | |
计算机科学与技术 | ||
建筑环境与设备工程 | ||
建筑经济管理 | ||
建筑学 | ||
交通工程 | ||
金属材料工程 | ||
K | 勘察技术与工程 | |
矿物加工工程 | ||
R | 热能与动力工程 | |
S | 生物工程 | |
石油工程 | ||
水利水电工程 | ||
水文与水资源工程 | ||
T | 通信工程 | |
土木工程 | ||
W | 网络工程 | |
无机非金属材料工程 | ||
Z | 冶金工程 | |
油气储运工程 | ||
制药工程 |