专业代码:120201K 专业名称:工商管理
专业建设主考学校:暨南大学 专业层次:本科
广东财经大学
专业课程组:现代企业管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08817 | 现代企业管理信息系统 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08820 | 企业管理咨询与诊断 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10426 | 团队管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门56学分,选考课4门28学分,加考课2门11学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程须至少获得14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |