专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学 专业层次:本科
专业课程组:移动商务技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,加考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |